番付
第一日〜第
本日の動き
第二日の結果から- が
三位から 七位へ 後退。 - が、
これが 初めての勝ち。
通算
▲▼は前日からの順位の動き順位名通算得票勝ち日単独勝ち
一―
7票
勝ち日 1日
単独勝ち 1日
二▲1
3票
勝ち日 1日
単独勝ち 1日
三―
2票
勝ち日 0日
単独勝ち 0日
三―
2票
勝ち日 0日
単独勝ち 0日
五▼3
1票
勝ち日 0日
単独勝ち 0日
五▼2
1票
勝ち日 0日
単独勝ち 0日
七▼4
0票
勝ち日 0日
単独勝ち 0日
七▼4
0票
勝ち日 0日
単独勝ち 0日
順位の推移
日ごとの通算順位。同じ票は同じ順位日ごとの得票
朱の枠は、その日の「勝ち」| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 |
数え方
順位得票の合計が
勝ち日その日、
単独勝ちその日の勝ちが